Home > 料金&システム
●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,900 | 6,720 | 9,900 | 8,420 | 18,800 | 15,900 | 1,300 |
5 | 5,460 | 4,650 | 6,700 | 5,680 | 11,850 | 10,080 | 1,200 |
4 | 5,100 | 4,330 | 6,430 | 5,470 | 11,450 | 9,740 | 1,200 |
3 | 4,900 | 4,170 | 6,200 | 5,270 | 11,200 | 9,520 | 1,200 |
2 | 4,700 | 3,990 | 5,870 | 4,990 | 11,080 | 9,420 | 1,200 |
1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 7,480 | 6,360 | 1,200 |
・「サービスタイム」が21:00以降も利用頂けます。
(21:00以降「最大」2時間利用可能!)
・ご宿泊は18:00~翌昼12:00の18時間利用が可能となります。
※税・サービス料込
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
※日曜日~木曜日は「Web予約」が断然お得です!こちらから!
●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,900 | 6,720 | 9,900 | 8,420 | 21,000 | 21,000 | 1,300 |
5 | 5,460 | 4,650 | 6,700 | 5,680 | 12,940 | 12,940 | 1,200 |
4 | 5,100 | 4,330 | 6,430 | 5,470 | 12,560 | 12,560 | 1,200 |
3 | 4,900 | 4,170 | 6,200 | 5,270 | 12,300 | 12,300 | 1,200 |
2 | 4,700 | 3,990 | 5,870 | 4,990 | 12,190 | 12,190 | 1,200 |
1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 8,480 | 8,480 | 1,200 |
・ご宿泊は18:00~翌昼12:00の18時間利用が可能となります。
※税・サービス料込
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
※ご予約はこちらから!
●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,900 | 7,900 | 9,900 | 9,900 | 21,000 | 21,000 | 1,500 |
5 | 5,460 | 5,460 | 6,700 | 6,700 | 12,940 | 12,940 | 1,400 |
4 | 5,100 | 5,100 | 6,430 | 6,430 | 12,560 | 12,560 | 1,400 |
3 | 4,900 | 4,900 | 6,200 | 6,200 | 12,300 | 12,300 | 1,400 |
2 | 4,700 | 4,700 | 5,870 | 5,870 | 12,190 | 12,190 | 1,400 |
1 | 3,520 | 3,520 | 4,180 | 4,180 | 8,480 | 8,480 | 1,400 |
※税・サービス料込
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
土曜日や大型連休はご予約が大変便利ですよ!
ご予約はこちらから!
●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,900 | 6,720 | 9,900 | 8,420 | 21,000 | 21,000 | 1,300 |
5 | 5,460 | 4,650 | 6,700 | 5,680 | 12,940 | 12,940 | 1,200 |
4 | 5,100 | 4,330 | 6,430 | 5,470 | 12,560 | 12,560 | 1,200 |
3 | 4,900 | 4,170 | 6,200 | 5,270 | 12,300 | 12,300 | 1,200 |
2 | 4,700 | 3,990 | 5,870 | 4,990 | 12,190 | 12,190 | 1,200 |
1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 8,480 | 8,480 | 1,200 |
※税・サービス料込
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
土曜日、祝前日はご予約が大変便利ですよ!
ご予約はこちらから!
●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,900 | 7,900 | 9,900 | 9,900 | 18,800 | 15,900 | 1,500 |
5 | 5,460 | 5,460 | 6,700 | 6,700 | 11,850 | 10,080 | 1,400 |
4 | 5,100 | 5,100 | 6,430 | 6,430 | 11,450 | 9,740 | 1,400 |
3 | 4,900 | 4,900 | 6,200 | 6,200 | 11,200 | 9,520 | 1,400 |
2 | 4,700 | 4,700 | 5,870 | 5,870 | 11,080 | 9,420 | 1,400 |
1 | 3,520 | 3,520 | 4,180 | 4,180 | 7,480 | 6,360 | 1,400 |
(ご注意)
祝日が「土曜日の場合」は「土曜日システム」が適用されます。
(19:00にてサービスタイムが終了します。)
(ご宿泊は土曜日扱いとなりますのでご注意下さい。)
・ご宿泊は18:00~翌昼12:00の18時間利用が可能となりました。
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
※お泊りは「Web予約」が断然お得です!こちらから!
Attention
※料金は予告なく変更させて頂く場合があります。
※精算後5分が過ぎますと料金が自動的に加算されますのでご注意下さい。
※サービスタイムを超過した場合は、通常の延長料金が自動的に加算されますので
ご注意とご了承をお願いいたします。
※特別期間中(お盆、年末年始、その他指定した期間)のサービスタイムのお取り扱いはお問い合わせください。
★ 料金精算は、サービスタイム料金・休憩料金を比較して安いほうの料金を
ご請求させて頂きます
★ ご宿泊料金は前金制をとらせて頂いております。
ご入室後、ご入金下さいます様お願いします。
★ ご休憩は24時までとなっております。24時超えられますと自動的にご宿泊料金に切り替わりますのでご了承ください。
★ ご宿泊のお客様も24時まではご休憩での扱いとなります。24時までにチェックアウトの場合は、ご休憩料金のご請求となりますのでご了承ください。