Home > 料金&システム


●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,500 | 6,400 | 9,400 | 7,980 | 18,800 | 15,900 | 1,300 |
5 | 5,200 | 4,420 | 6,300 | 5,360 | 11,300 | 9,610 | 1,200 |
4 | 4,700 | 3,980 | 5,850 | 4,980 | 11,000 | 9,350 | 1,200 |
3 | 4,600 | 3,910 | 5,700 | 4,850 | 10,600 | 9,010 | 1,200 |
2 | 4,500 | 3,830 | 5,600 | 4,760 | 10,500 | 8,930 | 1,200 |
1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 7,480 | 6,360 | 1,200 |
・「サービスタイム」が21:00以降も利用頂けます。
(21:00以降「最大」2時間利用可能!)
・ご宿泊は18:00~翌昼12:00の18時間利用が可能となります。
※税・サービス料込
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
※日曜日~木曜日は「Web予約」が断然お得です!こちらから!

●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,500 | 6,400 | 9,400 | 7,980 | 19,800 | 19,800 | 1,500 |
5 | 5,200 | 4,420 | 6,300 | 5,360 | 12,300 | 12,300 | 1,400 |
4 | 4,700 | 3,980 | 5,850 | 4,980 | 12,000 | 12,000 | 1,400 |
3 | 4,600 | 3,910 | 5,700 | 4,850 | 11,300 | 11,300 | 1,400 |
2 | 4,500 | 3,830 | 5,600 | 4,760 | 11,200 | 11,200 | 1,400 |
1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 8,480 | 8,480 | 1,400 |
・ご宿泊は18:00~翌昼12:00の18時間利用が可能となります。
※税・サービス料込
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
※ご予約はこちらから!

●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,500 | 7,500 | 9,400 | 9,400 | 19,800 | 19,800 | 1,500 |
5 | 5,200 | 5,200 | 6,300 | 6,300 | 12,300 | 12,300 | 1,400 |
4 | 4,700 | 4,700 | 5,850 | 5,850 | 12,000 | 12,000 | 1,400 |
3 | 4,600 | 4,600 | 5,700 | 5,700 | 11,300 | 11,300 | 1,400 |
2 | 4,500 | 4,500 | 5,600 | 5,600 | 11,200 | 11,200 | 1,400 |
1 | 3,520 | 3,520 | 4,180 | 4,180 | 8,480 | 8,480 | 1,400 |
※税・サービス料込
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
土曜日や大型連休はご予約が大変便利ですよ!
ご予約はこちらから!

●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,500 | 6,400 | 9,400 | 7,980 | 19,800 | 19,800 | 1,300 |
5 | 5,200 | 4,420 | 6,300 | 5,360 | 12,300 | 12,300 | 1,200 |
4 | 4,700 | 3,980 | 5,850 | 4,980 | 12,000 | 12,000 | 1,200 |
3 | 4,600 | 3,910 | 5,700 | 4,850 | 11,300 | 11,300 | 1,200 |
2 | 4,500 | 3,830 | 5,600 | 4,760 | 11,200 | 11,200 | 1,200 |
1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 8,480 | 8,480 | 1,200 |
※税・サービス料込
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
土曜日、祝前日はご予約が大変便利ですよ!
ご予約はこちらから!

●料金一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
6 | 7,500 | 7,500 | 9,400 | 9,400 | 18,800 | 15,900 | 1,500 |
5 | 5,200 | 5,200 | 6,300 | 6,300 | 11,300 | 9,610 | 1,400 |
4 | 4,700 | 4,700 | 5,850 | 5,850 | 11,000 | 9,350 | 1,400 |
3 | 4,600 | 4,600 | 5,700 | 5,700 | 10,600 | 9,010 | 1,400 |
2 | 4,500 | 4,500 | 5,600 | 5,600 | 10,500 | 8,930 | 1,400 |
1 | 3,520 | 3,520 | 4,180 | 4,180 | 7,480 | 6,360 | 1,400 |
(ご注意)
祝日が「土曜日の場合」は「土曜日システム」が適用されます。
(19:00にてサービスタイムが終了します。)
(ご宿泊は土曜日扱いとなりますのでご注意下さい。)
・ご宿泊は18:00~翌昼12:00の18時間利用が可能となりました。
上記金額以上を頂く事はございません。
安心してご利用下さい。
※ご利用のお日にち、お時間には、くれぐれもご注意下さい。
※各種有料商品は含まれません。
※お泊りは「Web予約」が断然お得です!こちらから!
Attention
※料金は予告なく変更させて頂く場合があります。
※精算後5分が過ぎますと料金が自動的に加算されますのでご注意下さい。
※サービスタイムを超過した場合は、通常の延長料金が自動的に加算されますので
ご注意とご了承をお願いいたします。
※特別期間中(お盆、年末年始、その他指定した期間)のサービスタイムのお取り扱いはお問い合わせください。
★ 料金精算は、サービスタイム料金・休憩料金を比較して安いほうの料金を
ご請求させて頂きます
★ ご宿泊料金は前金制をとらせて頂いております。
ご入室後、ご入金下さいます様お願いします。
★ ご休憩は24時までとなっております。24時超えられますと自動的にご宿泊料金に切り替わりますのでご了承ください。
★ ご宿泊のお客様も24時まではご休憩での扱いとなります。24時までにチェックアウトの場合は、ご休憩料金のご請求となりますのでご了承ください。